索引號 | 公開責任部門 | ||
公開日期 | 服務對象 | ||
發布單位 | 文件編號 | ||
信息有效性 | 公開形式 | ||
主題詞 |
邵陽縣2020年未就業高校畢業生及失業青年就業見習情況公示

為了更好的幫助我縣未就業高校畢業生、失業青年就業,依據湖南省人力資源和社會保障廳 財政廳 商務廳 等六部門聯合下發的《關于實施三年3萬青年見習計劃的通知》(湘人社函【2019】86號)、及《湖南省離校后未就業高校畢業生就業見習補帖辦法》的通知(湘勞社工字【2009】110號)等有關文件精神,現將2020年我縣各見習基地申報的79名未就業高校畢業生及失業青年就業見習情況信息予以公示。公示期7天(2020年12月18日至2020年12月25日)。公示期間,有關單位、個人及社會各界對所公示的申報補帖人員有異議,請以書面或電話方式向我局反映。以單位名義反映情況的,需加蓋單位公章,以個人名義反映情況的,應署真實姓名及聯系電話。反映情況要求實事求是、真實準確、內容具體。
聯系人:肖煜濤
電 話:6826409
見習單位 | 序號 | 姓名 | 性別 | 居民身份證號 | 畢業院校 | 畢業時間 | 畢業證書編號/失業登記證 編號 |
見習期限 | 見習崗位 |
1 | 李鑫 | 女 | 43052319******4126 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 2019.06 | 128461201906002493 | 2020.01-2020.06 | 護理 | |
2 | 鄧羨 | 女 | 43052319******352X | 永州職業技術學院 | 2019.06 | 123011201906222933 | 2020.01-2020.06 | 護理 | |
3 | 程唐惠子 | 女 | 43052319******0122 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 2019.06 | 128461201906002501 | 2020.01-2020.06 | 護理 | |
人 | 4 | 銀英 | 女 | 43052319******2523 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 2019.06 | 128461201906000075 | 2020.01-2020.06 | 護理 |
5 | 譚珂 | 女 | 43052319******0024 | 永州職業技術學院 | 2019.06 | 123011201906223068 | 2020.01-2020.06 | 護理 | |
6 | 黃紹偉 | 男 | 43052319******2519 | 長沙衛生職業學院 | 2019.06 | 143581201906000705 | 2020.01-2020.06 | 護理 | |
7 | 李燕喜 | 女 | 43052319******5864 | 永州職業技術學院 | 2019.06 | 123011201906223000 | 2020.01-2020.06 | 護理 | |
8 | 王小娟 | 女 | 43052319******2126 | 邵陽學院 | 2019.06 | 105471201906001531 | 2020.01-2020.06 | 護理 | |
9 | 李時娟 | 女 | 43052319******3521 | 婁底職業技術學院 | 2019.06 | 128481201906730718 | 2020.01-2020.06 | 護理 | |
10 | 黎園 | 女 | 43052319******7620 | 益陽醫學高等??茖W校 | 2019.06 | 140971201906000540 | 2020.01-2020.06 | 護理 | |
11 | 劉靜 | 女 | 43052319******4361 | 湖南外國語職業學院 | 2019.06 | 140721201906001171 | 2020.01-2020.06 | 護理 | |
12 | 陳玉婷 | 女 | 43052320******2523 | 岳陽職業技術學院 | 2020.06 | 130381202006004086 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
民 | 13 | 李樂 | 女 | 43052319******4348 | 邵陽學院 | 2020.06 | 140971202006002340 | 2020.07-2020.12 | 護理 |
14 | 謝江婷 | 女 | 43052219******3867 | 婁底職業技術學院 | 2019.06 | 128481201906870541 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
15 | 簡堯 | 男 | 43052319******7031 | 長沙醫學院 | 2020.06 | 108231202005698183 | 2020.07-2020.12 | 影像學 | |
16 | 張葉丹 | 女 | 43052319******1540 | 永州職業技術學院 | 2020.06 | 123011202006222140 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
17 | 劉雪花 | 女 | 43052319******0085 | 益陽醫學高等??茖W校 | 2020.07 | 140971202006000085 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
18 | 張慧婷 | 女 | 43052219******3865 | 湖南中醫藥高等??茖W校 | 2020.06 | 138021202006002833 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
19 | 唐佳盈 | 女 | 43052320******0940 | 邵陽學院 | 2020.06 | 105471202006004913 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
20 | 王倩 | 女 | 43052220******0025 | 湖南中醫藥高等??茖W校 | 2020.06 | 138021202006002089 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
21 | 陳翌 | 女 | 43052819******7369 | 岳陽職業技術學院 | 2020.06 | 130381202006004007 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
22 | 劉慧2 | 女 | 43052319******1129 | 永州職業技術學院 | 2020.06 | 123011202006222714 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
醫 | 23 | 周涵 | 女 | 43052319******0067 | 永州職業技術學院 | 2020.06 | 123011202006222390 | 2020.07-2020.12 | 護理 |
24 | 陳葉萍 | 女 | 43052320******4129 | 邵陽學院 | 2020.06 | 105471202006004916 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
25 | 唐小丹 | 女 | 43112219******7629 | 邵陽學院 | 2020.06 | 128461202006000870 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
26 | 黃紅霍 | 女 | 43052219******0064 | 邵陽學院 | 2020.06 | 105471202006005674 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
27 | 王琴 | 女 | 43052319******2128 | 邵陽學院 | 2020.06 | 127391202006001909 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
28 | 呂琪美 | 女 | 43052319******432X | 邵陽學院 | 2020.06 | 129461202006001646 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
29 | 劉水聯 | 女 | 43052319******3520 | 永州職業技術學院 | 2020.06 | 123011202006222248 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
30 | 周銀 | 女 | 43052319******6625 | 湖南環境生物職業技術學院 | 2020.07 | 127391202006000172 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
31 | 陳佳蓉 | 女 | 43052319******256X | 湖南環境生物職業技術學院 | 2020.06 | 127391202006000819 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
32 | 黎夢婷 | 女 | 43050320******2526 | 湖南中醫藥高等??茖W校 | 2020.06 | 138021202006000843 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
院 | 33 | 張韻 | 女 | 43052320******0064 | 邵陽學院 | 2020.06 | 105471202006005086 | 2020.07-2020.12 | 護理 |
34 | 李倩 | 女 | 43052320******002X | 邵陽學院 | 2020.06 | 105471202006005121 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
35 | 劉騎 | 男 | 43062419******4854 | 岳陽職業技術學院 | 2019.06 | 130381201906002067 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
36 | 林錦虎 | 男 | 43052319******1555 | 湖南中醫藥高等??茖W校 | 2020.06 | 138021202006001105 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
37 | 康伊穗 | 女 | 43052319******8220 | 岳陽職業技術學院 | 2019.06 | 130381201906000930 | 2020.07-2020.12 | 助產 | |
38 | 劉慧1 | 女 | 43052319******6624 | 福建衛生職業技術學院 | 2019.06 | 126331201906000433 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
39 | 李文婷 | 女 | 43052319******5840 | 益陽醫學高等??茖W校 | 2019.06 | 140971201906000819 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
40 | 何靜 | 女 | 43052319******3542 | 邵陽學院 | 2020.06 | 105471202006005676 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
41 | 周紅尾 | 女 | 43112419******3627 | 邵陽學院 | 2019.06 | 105471201906001383 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
42 | 劉小芳 | 女 | 43052319******8845 | 邵陽學院 | 2020.06 | 105471202006005478 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
43 | 郭文靜 | 女 | 43052319******9245 | 邵陽學院 | 2019.06 | 105471201906001275 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
44 | 陳陽 | 女 | 43052319******1525 | 湖南中醫藥高等??茖W校 | 2019.06 | 138021201906000779 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
45 | 肖文娟 | 女 | 43052319******2326 | 邵陽學院 | 2020.06 | 105471202006005137 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
46 | 周琪 | 女 | 43112219******812X | 邵陽學院 | 2020.06 | 105471202006005598 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
47 | 曾巧圓 | 女 | 43052319******7625 | 邵陽學院 | 2019.06 | 105471201906001375 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
48 | 胡青 | 女 | 43052319******2128 | 邵陽學院 | 2020.06 | 105471202006005673 | 2020.07-2020.12 | 護理 | |
見習單位 | 序號 | 姓名 | 性別 | 居民身份證號 | 畢業院校 | 畢業時間 | 畢業證書編號/失業登記 證編號 |
見習期限 | 見習崗位 |
1 | 楊雷娜 | 女 | 43052319******1522 | 岳陽職業技術學院 | 2020.06 | 130381202006004094 | 2020.07-2021.06 | 配藥士 | |
2 | 袁鴻雯 | 女 | 43052320******2146 | 湖南省生物機電職業技術學院 | 2020.06 | 123431202006100947 | 2020.07-2021.06 | 會計 | |
瑞 | 3 | 唐峰 | 男 | 43052320******5812 | 邵陽縣職業技術學校 | 2020.06 | 012123206283 | 2020.07-2021.06 | 司機 |
4 | 鄧先武 | 男 | 43052319******5833 | 邵陽市交通高級技工學校 | 2019.06 | 4305332019304030142 | 2020.07-2021.06 | 司機 | |
5 | 劉頻 | 女 | 43052320******4367 | 邵陽縣工業職業技術學校 | 2019.06 | 052301194464 | 2020.07 -2021.06 |
文職 | |
6 | 李子琪 | 男 | 43052320******6639 | 湖南省汽車技師學院 | 2020.06 | 43050120202020800037 | 2020.07 -2021.06 |
司機 | |
7 | 彭慧珠 | 女 | 43052319******5444 | 湖南電子科技職業學院 | 2020.06 | 141221202006000021 | 2020.07 -2021.06 |
內科護士 | |
8 | 蔡琳 | 男 | 43052319******4390 | 湖南電子科技職業學院 | 2019.06 | 141221201906001408 | 2020.07 -2021.06 |
司機 | |
康 | 9 | 黎玉婷 | 女 | 43052320******4365 | 邵陽縣工業職業技術學院 | 2019.06 | 052301197760 | 2020.07 -2021.06 |
文職 |
10 | 唐凱 | 女 | 43052319******5423 | 湖南電子科技職業學院 | 2020.06 | 141221202006000020 | 2020.07 -2021.06 |
內科護士 | |
11 | 康雨 | 女 | 43050220******5026 | 邵陽市護理學校 | 2020.06 | 051104204795 | 2020.10 -2021.09 |
內科護士 | |
12 | 張愉期 | 女 | 43058119******3528 | 南華大學 | 2020.06 | 128461201706001472 | 2020.10 -2021.09 |
內科醫生 | |
13 | 王海春 | 女 | 43052319******7224 | 常德職業技術學院 | 2020.06 | 130391202006002983 | 2020.10 -2021.09 |
內科護士 | |
14 | 李慧寶 | 男 | 43052320******007X | 永州職業技術學院 | 2020.06 | 123011202006225639 | 2020.10 -2021.09 |
內科醫生 | |
醫 | 15 | 易愛群 | 女 | 43052319******2521 | 邵陽學院 | 2019.06 | 105471201906000961 | 2020.10 -2021.09 |
內科護士 |
16 | 黃琦 | 女 | 43052319******006X | 湘潭醫衛職業技術學院 | 2020.06 | 128461202006000715 | 2020.10 -2021.09 |
內科護士 | |
17 | 鐘伍瓊 | 女 | 43052319******2324 | 常德職業技術學院 | 2020.06 | 130391202006001671 | 2020.10 -2021.09 |
內科護士 | |
18 | 黃金玉 | 女 | 43052319******7221 | 婁底職業技術學院 | 2020.06 | 128481202006065406 | 2020.10 -2021.09 |
內科護士 | |
19 | 阮茹詩 | 女 | 43052319******7629 | 長沙衛生職業學院 | 2019.07 | 143581201906000441 | 2020.10 -2021.09 |
內科護士 | |
20 | 鄧文杰 | 男 | 43052319******3518 | 湖南環境生物職業技術學院 | 2020.06 | 127391202006002959 | 2020.10 -2021.09 |
內科護士 | |
院 | 21 | 譚云 | 女 | 43250320******0044 | 岳陽職業技術學院 | 2019.06 | 130381201906004692 | 2020.10 -2021.09 |
內科護士 |
22 | 鄧夢 | 女 | 43052219******6360 | 湖南文理學院 | 2020.06 | 105491202005001936 | 2020.10 -2021.09 |
行政 | |
23 | 張雨琴 | 女 | 43052319******0025 | 南華大學 | 2019.06 | 105555201905003312 | 2020.10 -2021.09 |
內科醫生 | |
24 | 李雨澤 | 男 | 43052319******005X | 益陽職業技術學院 | 2020.06 | 138081202006300800 | 2020.10 -2021.09 |
會計 | |
見習單位 | 序號 | 姓名 | 性別 | 居民身份證號 | 畢業院校 | 畢業時間 | 畢業證書編號/失業登記證編號 | 見習期限 | 見習崗位 |
石 | 1 | 鄒珊 | 女 | 43038119******7126 | 西南政法大學 | 2020.06 | 106521202005021130 | 2020.07-2020.12 | 校務管理 |
2 | 王輝 | 女 | 43052319******6442 | 湖南工商大學 | 2019.07 | 105541201905000670 | 2020.10-2020.12 | 校務管理 | |
齊 | 3 | 銀佳輝 | 男 | 43052319******0050 | 湖南省長沙學院 | 2018.07 | 110771201805001652 | 2020.06-2020.12 | 校務管理 |
4 | 鄭麗琴 | 女 | 43052319******0025 | 沈陽藥科大學 | 2020.06 | 101631202002000672 | 2020.10-2020.12 | 校務管理 | |
學 | 5 | 唐莉紅 | 女 | 43050319******3021 | 東華理工大學 | 2018.07 | 104051201806010342 | 2020.06-2020.12 | 校務管理 |
6 | 隆玉娟 | 女 | 43052319******0969 | 長沙職業技術學院 | 2020.06 | 130361202006010833 | 2020.11-2020.12 | 校務管理 | |
校 | 7 | 張凌莉 | 女 | 43052319******0927 | 長沙職業技術學院 | 2020.06 | 130361202006010835 | 2020.11-2020.12 |
校務管理 |
掃一掃在手機打開當前頁